Tocha MIG 'CEBORA 280 A' -
[Art. 1242]
Tocha “CEBORA 280 A“ - 3,5 m arrefecido a ar (280A - 60%). Engate “Euro"
[Art. 1242.01] Alumínio
[Art. 1242.02] CuSi3%
| Dados técnicos | |||
|---|---|---|---|
|
280A 60% |
Fator de serviço (10 min. 40ºC) |
||
| 3,5 m | Comprimento | ||
| 2,770 Kg | Peso | ||
| Art. | Descrição | |
|---|---|---|
| 2709 | Agulhetas porta-corrente Ø 0,6 para Fe/inox/fio com núcleo/CuSi3/AlBz8 (10 unidades) | |
| 2710 | Agulhetas porta-corrente Ø 0,8 para Fe/inox/fio com núcleo/CuSi3/AlBz8 (10 unidades) | |
| 1824 | Agulhetas porta-corrente Ø 0,9 para Fe/inox/fio com núcleo/CuSi3/AlBz8 (10 unidades) | |
| 1813 | Agulhetas porta-corrente Ø 1,0 para Fe/inox/fio com núcleo/CuSi3/AlBz8 (10 unidades) | |
| 1814 | Agulhetas porta-corrente Ø 1,2 para Fe/inox/fio com núcleo/CuSi3/AlBz8 (10 unidades) | |
| 1815 | Agulhetas porta-corrente Ø 1,4 para Fe/inox/fio com núcleo/CuSi3/AlBz8 (10 unidades) | |
| 1816 | Agulhetas porta-corrente Ø 1,6 para Fe/inox/fio com núcleo/CuSi3/AlBz8 (10 unidades) | |
| 1817 | Agulhetas porta-corrente Ø 2,0 para Fe/inox/fio com núcleo/CuSi3/AlBz8 (10 unidades) | |
| 1822 | Agulhetas porta-corrente Ø 0,8 para alumínio (10 unidades) | |
| 1825 | Agulhetas porta-corrente Ø 0,9 para alumínio (10 unidades) | |
| 1819 | Agulhetas porta-corrente Ø 1,0 para alumínio (10 unidades) | |
| 1820 | Agulhetas porta-corrente Ø 1,2 para alumínio (10 unidades) | |
| 1829 | Agulheta de gás cónica de soldadura | |
| 1834 | Agulheta de gás cilíndrica de soldadura | |
| 1966 |
|
|
| 1865 |
|
|
| 1956 | Suporte isolado da agulheta do gás | |
| 1957 | Suporte da agulheta porta-corrente | |
| 1931 | Kit bainha guia-fio Ø 0,6-0,9 para Fe/inox/fio com núcleo - 3,5 m (azul) | |
| 1932 | Kit bainha guia-fio Ø 1,0-1,2 para Fe/inox/fio com núcleo - 3,5 m (vermelha) | |
| 1933 | Kit alumínio constituído por: bainha completa de 4,3 m para fio Ø 1,0-1,2 e caneta guia-fio |