Горелка MIG "CEBORA 280A"
[Art. 1242]
Горелка CEBORA 280A - ЕС разъем
[Art. 1242.01] Alu
[Art. 1242.02] CuSi3
| Технические данные | |||
|---|---|---|---|
|
280 A 60% |
Сервис-фактор (10 мин 40°C) |
||
| 3,5 м | Длина | ||
| 2,770 кг | Вес | ||
| Арт. | Описание | |
|---|---|---|
| 2709 | Токоподводящие мундштуки Ø 0,6 для железа/нержавеющей стали/порошковой проволоки/CuSi3/AlBz8 (10 шт.) | |
| 2710 | Токоподводящие мундштуки Ø 0,8 для железа/нержавеющей стали/порошковой проволоки/CuSi3/AlBz8 (10 шт.) | |
| 1824 | Токоподводящие мундштуки Ø 0,9 для железа/нержавеющей стали/порошковой проволоки/CuSi3/AlBz8 (10 шт.) | |
| 1813 | Токоподводящие мундштуки Ø 1,0 для железа/нержавеющей стали/порошковой проволоки/CuSi3/AlBz8 (10 шт.) | |
| 1814 | Токоподводящие мундштуки Ø 1,2 для железа/нержавеющей стали/порошковой проволоки/CuSi3/AlBz8 (10 шт.) | |
| 1815 | Токоподводящие мундштуки Ø 1,4 для железа/нержавеющей стали/порошковой проволоки/CuSi3/AlBz8 (10 шт.) | |
| 1816 | Токоподводящие мундштуки Ø 1,6 для железа/нержавеющей стали/порошковой проволоки/CuSi3/AlBz8 (10 шт.) | |
| 1817 | Токоподводящие мундштуки Ø 2,0 для железа/нержавеющей стали/порошковой проволоки/CuSi3/AlBz8 (10 шт.) | |
| 1822 | Токоподводящие мундштуки Ø 0,8 для алюминия (10 шт.) | |
| 1825 | Токоподводящие мундштуки Ø 0,9 для алюминия (10 шт.) | |
| 1819 | Токоподводящие мундштуки Ø 1,0 для алюминия (10 шт.) | |
| 1820 | Токоподводящие мундштуки Ø 1,2 для алюминия (10 шт.) | |
| 1829 | Коническое сварочное газовое сопло | |
| 1834 | Цилиндрическое сварочное газовое сопло | |
| 1966 |
|
|
| 1865 |
|
|
| 1956 | Изолированный держатель газового сопла | |
| 1957 | Держатель токоподводящего мундштука | |
| 1931 | Комплект направляющего канала в оплетке для проволоки Ø 0,6-0,9 для железа/нержавеющей стали/порошковой проволоки - 3,5 м (синий) | |
| 1932 | Комплект направляющего канала в оплетке для проволоки Ø 1,0-1,2 для железа/нержавеющей стали/порошковой проволоки - 3,5 м (красный) | |
| 1933 | Комплект для алюминиевой проволоки, состоящий из: оплетки 4,3 м для проволоки Ø 1,0-1,2 и направляющего канала |